Tendencias de visitas en tiempo real
Muestra la frecuencia con la que un empeño ha visitado un objeto marcado como robado
| Objeto | Usuario | Visitas | Primera visita | Última visita |
|---|---|---|---|---|
| Bicicleta Pardus Rock Crusher Pro | Desconocido | 8 | 23/03/2025 10:47 | 24/03/2025 14:53 |
| Celular Motorola G20 | Desconocido | 6 | 24/03/2025 14:58 | 24/03/2025 16:48 |
| Bicicleta Giant NRS2 | Desconocido | 3 | 23/03/2025 13:01 | 24/03/2025 16:48 |
| Tableta Samsung | Desconocido | 2 | 23/03/2025 10:41 | 23/03/2025 12:16 |
| Celular Samsung Galaxy S10 | Desconocido | 1 | 23/03/2025 13:02 | 23/03/2025 13:02 |
| Boss Vocal Effect Performer VE-20 | Desconocido | 1 | 23/03/2025 13:02 | 23/03/2025 13:02 |
| Laptop Dell inspiron | Desconocido | 1 | 23/03/2025 10:41 | 23/03/2025 10:41 |
| Guitarra eléctrica Ibanez gio | Desconocido | 1 | 23/03/2025 10:33 | 23/03/2025 10:33 |
| Dron Phantom | Desconocido | 1 | 23/03/2025 13:00 | 23/03/2025 13:00 |
| Trek XCALIBER 7 bicicleta MTB | Desconocido | 1 | 23/03/2025 13:02 | 23/03/2025 13:02 |
Tendencias de Casas y visitas
Muestra promedios de tiempo y cantidades de visita de una CE y el objeto más visto
USUARIO TOTAL VISITADOS TOTAL DE VISITAS PROMEDIO VISITAS OBJETO OBJETO MÁS VISITADO Desconocido 12 27 2.25 Bicicleta Pardus Rock Crusher Pro